各供應(yīng)商:
產(chǎn)投青晟產(chǎn)業(yè)園施工圖審查上限控制單價(jià)公布如下:
序號(hào) | 內(nèi)容 | 計(jì)算基數(shù) | 上限控制單價(jià) | 備注 |
1 | 鋼筋砼結(jié)構(gòu)施工圖審查 | 建筑面積 | 包括巖土勘察報(bào)告;建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通專(zhuān)業(yè);消防設(shè)計(jì);基坑設(shè)計(jì);綠色建筑設(shè)計(jì);海綿城市設(shè)計(jì);園林綠化設(shè)計(jì);可再生能源;人防審查(如有);裝配式建筑審查(如有);二次裝修設(shè)計(jì)審查(如有)等施工圖審查等 | |
2 | 鋼結(jié)構(gòu)施工圖審查 | 建筑面積 | 1.70元/㎡ | 包括巖土勘察報(bào)告;建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通專(zhuān)業(yè);消防設(shè)計(jì);基坑設(shè)計(jì);綠色建筑設(shè)計(jì);海綿城市設(shè)計(jì);園林綠化設(shè)計(jì);可再生能源;人防審查(如有);裝配式建筑審查(如有);二次裝修設(shè)計(jì)審查(如有)等施工圖審查 |
3 | 人防審圖 | 建筑面積 | 3.0元/㎡ | 各專(zhuān)業(yè)施工圖審查、設(shè)計(jì)變更施工圖審查 |
4 | 裝配式審查 | 建筑面積 | 1.08元/㎡ | 各專(zhuān)業(yè)施工圖審查、設(shè)計(jì)變更施工圖審查 |
5 | 二次裝修審查 | 建筑面積 | 2.6元/㎡ | 施工圖及設(shè)計(jì)變更施工圖審查 |
注:
1. 響應(yīng)報(bào)價(jià)超出上限控制單價(jià)的作廢標(biāo)處理。
2. 層高超過(guò)8米按雙倍面積計(jì)容,但本項(xiàng)目施工圖審查按單層實(shí)際建筑面積計(jì)取施工圖審查費(fèi)。
采購(gòu)人:南寧產(chǎn)投青晟投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
2023年2月24日