項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)投興寧卓能產(chǎn)業(yè)園建筑放線、規(guī)劃核實(shí)竣工測(cè)繪及不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量服務(wù) | ||
項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | GXTZ-ZB-2023第(44)號(hào) | ||
招標(biāo)人 | 南寧產(chǎn)投興能園區(qū)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年3月17日15點(diǎn)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司開標(biāo)廳 |
中標(biāo)人 | 廣西城規(guī)勘測(cè)科技有限公司 | ||
中標(biāo)報(bào)價(jià) | 驗(yàn)測(cè)建筑物間距、退距和平面位置:1974.05元/邊;驗(yàn)測(cè)建筑物高度、高程:1709.44元/棟;規(guī)劃面積核實(shí)(單體):1.29元/㎡;規(guī)劃面積核實(shí)(全面):1.29元/㎡;管線竣工測(cè)量:3274.85元/km;建筑放線:1556.59元/棟;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量(預(yù)測(cè)):0.30元/㎡;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量(實(shí)測(cè)):0.30元/㎡。 | ||
提交服務(wù)成果時(shí)間 | 在整體項(xiàng)目竣工預(yù)驗(yàn)收之前15個(gè)日歷天提供正式合格報(bào)告。 | ||
公告媒介 | 采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司網(wǎng)(www.hzjsproducts.com)(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體)。 | ||
公告日期 | 2023年3月21日 | ||
投訴異議受理部門 | 南寧產(chǎn)投興能園區(qū)投資開發(fā)有限責(zé)任公司(0771-5849639) |
招 標(biāo) 人:南寧產(chǎn)投興能園區(qū)投資開發(fā)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
2023年3月21日