項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)投鋁基新材料產(chǎn)業(yè)園智能化系統(tǒng)采購及安裝 | 項(xiàng)目編號 | GXTZ-ZB-2023第(576)號 | |||||
招標(biāo)人 | 南寧產(chǎn)投工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |||||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司 | |||||||
招標(biāo)范圍 | 產(chǎn)投鋁基新材料產(chǎn)業(yè)園內(nèi)安裝視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、園區(qū)光纖入戶工程、園區(qū)出入口安裝車輛及人員出入管理系統(tǒng)及云支付接入服務(wù)。具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 | |||||||
開標(biāo)時間 | 2023年11月22日15時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司開標(biāo)廳 | |||||
公示開始時間 | 2023年11月23日 | 公示截止時間 | 2023年11月28日 | |||||
擬中標(biāo)人 | 廣西寶創(chuàng)電子科技有限公司 | |||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西寶創(chuàng)電子科技有限公司 | |||||
投標(biāo)總報價(元) | 陸拾捌萬伍仟玖佰肆拾伍元捌角(¥685,945.80) | |||||||
交貨時間 | 自合同簽訂之日起45日歷天(包含貨物采購、安裝完畢及調(diào)試運(yùn)行,實(shí)際進(jìn)場時間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn))。 | |||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 南寧市科星電子有限公司 | ||||||
投標(biāo)總報價(元) | 陸拾玖萬貳仟貳佰零貳元零貳分(¥692,202.02) | |||||||
交貨時間 | 自合同簽訂之日起45日歷天(包含貨物采購、安裝完畢及調(diào)試運(yùn)行,實(shí)際進(jìn)場時間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn))。 | |||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西三侖電子科技有限公司 | ||||||
投標(biāo)總報價(元) | 陸拾柒萬玖仟伍佰伍拾捌元肆角叁分(¥679,558.43) | |||||||
交貨時間 | 自合同簽訂之日起45日歷天(包含貨物采購、安裝完畢及調(diào)試運(yùn)行,實(shí)際進(jìn)場時間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn))。 | |||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | |||||||
公示媒介 | 采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司網(wǎng)(www.hzjsproducts.com)(公告發(fā)布媒介包含但不限于上述媒介)。 | |||||||
質(zhì)疑和投訴 | (1)投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。 (2)投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向招標(biāo)人有關(guān)部門投訴;投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料;逾期不予受理。投訴前,應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,否則投訴不予受理。 | |||||||
質(zhì)疑受理部門 | 南寧產(chǎn)投工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)疑受理電話 | 0771-5849639 |
招標(biāo)人:南寧產(chǎn)投工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
2023年11月23日