廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)龍湖春天小區(qū)增加監(jiān)控及維修監(jiān)控設(shè)備GXTZ-ZB-2022第(369)號(hào)
中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào): GXTZ-ZB-2022第(369)號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)龍湖春天小區(qū)增加監(jiān)控及維修監(jiān)控設(shè)備
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):壹拾伍萬捌仟陸佰叁拾元(¥158,630.00) | 廣西宏天威視科技有限公司 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安平路27號(hào)1號(hào)科技研發(fā)辦公樓第二層214-306室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
1 | 梧州市福林科技發(fā)展有限公司 | 無納稅證明 | / |
2 | 梧州市安億電子科技有限公司 | 技術(shù)參數(shù)不符合項(xiàng)目要求 | / |
3 | 廣西鳴銳電子信息有限公司 | 無施工線材 | / |
四、主要標(biāo)的信息
1.貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 規(guī)格名稱 | 貨物技術(shù)參數(shù)及性能(配置)要求 | |
一、監(jiān)控設(shè)備 | ||||
1 | 攝像槍機(jī) | ??怠⒋笕A、科達(dá) | 一般規(guī)范 最遠(yuǎn)紅外照射距離 30米 基礎(chǔ)參數(shù) 分辨率≥200萬 外形 筒機(jī) 最小照度 0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR 壓縮標(biāo)準(zhǔn) 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) Smart265/H.265/H.264/MJPEG 功能 存儲(chǔ)功能 NAS(NFS;SMB/CIFS均支持) 最高分辨率可達(dá)2560×1440@25fps,在該分辨率下可輸出實(shí)時(shí)圖像 支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼,支持smart265編碼 高效陣列紅外燈,使用壽命長(zhǎng),照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)30米 支持smart IR,防止夜間紅外過曝 ICR紅外濾片式自動(dòng)切換,實(shí)現(xiàn)真正的日夜監(jiān)控 支持日夜兩套參數(shù)獨(dú)立配置 支持3D數(shù)字降噪,支持120dB真寬動(dòng)態(tài) 支持雙碼流,支持手機(jī)監(jiān)控 支持走廊模式,背光補(bǔ)償,自動(dòng)電子快門功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境 支持智能報(bào)警:越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè) 支持智能后檢索,配合NVR支持事件的二次檢索分析 支持螢石云平臺(tái)接入 | |
2 | NVR | 功耗(不含硬盤) ≤15W 工作溫度 -10℃~+55℃ 工作濕度 10%~90% 電源 AC 220V 重量(不含硬盤) ≤3Kg 視音頻輸出 HDMI輸出 1路,分辨率:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz 視音頻編解碼參數(shù) 錄像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 錄像管理 回放模式 即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、日志回放 備份模式 常規(guī)備份、事件備份 錄像模式 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像、報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)或報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)和報(bào)警錄像 外部接口 USB接口 2個(gè),USB 2.0 語(yǔ)音對(duì)講輸入 1個(gè),RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | ||
3 | 交換機(jī) | 1個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口和一個(gè)100/1000Base-X SFP光口 ? 標(biāo)準(zhǔn)模式、優(yōu)先級(jí)模式、網(wǎng)絡(luò)隔離模式和延長(zhǎng)模式,四種工作模式可選 ? 支持紅口保障 ? 支持 IEEE 802.3 IEEE 802.3 、IEEE 802.3u IEEE 802.3u 、IEEE 802.3ab IEEE 802.3ab 、IEEE 802.3z IEEE 802.3z 、 IEEE 802.1Q 、IEEE 802.3x網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | 機(jī)房交換機(jī) | 技術(shù)指標(biāo): 1、接口類型:10/100BASE-TX端口,10/100Base-T端口 2、接口數(shù)目:24口 3、傳輸速率:10/100/1000Mbps 4、能夠固定42U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | ||
5 | 硬盤 | 滿足監(jiān)控系統(tǒng)的存儲(chǔ)需求 | ||
6 | 顯示器 | 監(jiān)控液晶顯示器,屏幕類型:LED,支持1080P分辨率,支持主流I/O接口 | ||
7 | 維修 | 原有監(jiān)控的線路檢查、維修及監(jiān)控室布置(詳見監(jiān)控線路檢查維修明細(xì)) | ||
8 | 機(jī)房交換機(jī)架 | 材質(zhì):304不銹鋼;長(zhǎng):3000mm;寬:1000mm;高:2000mm;臺(tái)高:700mm;分層:650mm;面板:304不銹鋼板; 層板:1000mm x 3000mm x 1 400mm x 3000mm x 2 | ||
二、施工線材 | ||||
1 | 二芯電源線 | 滿足項(xiàng)目電源需求 | ||
2 | 超五類屏蔽網(wǎng)線 | 滿足項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)通訊需求 | ||
3 | PVC管 | 材質(zhì):PVC | ||
4 | 光纖 | 滿足項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)需求 |
龍湖春天小區(qū)監(jiān)控規(guī)劃方案 | ||||
序號(hào) | 安裝位置 | 數(shù)量(支) | 監(jiān)控區(qū)域 | 備注 |
1 | 11幢西側(cè) | 1 | 11幢、10幢中廣場(chǎng) | |
2 | 10幢西側(cè) | 1 | 11幢、10幢中廣場(chǎng) | |
3 | 10幢東側(cè) | 1 | 11幢、10幢中廣場(chǎng) | |
4 | 10幢西側(cè) | 1 | 9幢、10幢中廣場(chǎng) | |
5 | 10幢北側(cè) | 1 | 9幢、10幢中廣場(chǎng) | |
6 | 9幢西側(cè) | 1 | 8幢、9幢中廣場(chǎng) | |
7 | 9幢北側(cè) | 1 | 8幢、9幢中廣場(chǎng) | |
8 | 7幢西側(cè) | 1 | 向B幢道路 | |
9 | 8幢西側(cè) | 1 | 7幢、8幢中廣場(chǎng) | |
10 | 7幢東側(cè) | 1 | 7幢、8幢中廣場(chǎng) | |
11 | 8幢北側(cè) | 1 | 7幢、8幢中廣場(chǎng) | |
12 | A幢東側(cè) | 1 | 7幢、8幢中廣場(chǎng) | |
13 | A2東側(cè) | 1 | 向A2前道路 | |
14 | A2東側(cè) | 1 | 向A前道路 | |
15 | A2夾層 | 1 | 向A前道路 | |
16 | A2夾層 | 1 | 向A人行道 | |
17 | 12幢東側(cè) | 1 | 向11道路 | |
18 | 10幢東側(cè) | 1 | 向12中間廣場(chǎng) | |
19 | 13幢西側(cè) | 1 | 向12幢、13幢中間道路 | |
20 | 12幢北側(cè) | 1 | 向12幢道路 | |
21 | 12幢外圍墻 | 1 | 向12幢、35幢外圍墻 | |
22 | 35幢外圍墻 | 1 | 35幢向36幢外圍墻 | |
23 | 36外圍墻 | 1 | 向35幢外圍墻 | |
24 | 37幢外圍墻 | 1 | 向36幢外圍墻 | |
25 | 37幢外圍墻 | 1 | 向37幢外圍墻 | |
26 | 37幢外圍墻 | 1 | 向38幢外圍墻 | |
27 | 38幢北側(cè) | 1 | 向37幢外圍墻 | |
28 | 38幢大門口 | 1 | 38幢大門口 | |
29 | 38幢南側(cè) | 1 | 向38幢車庫(kù)出口 | |
30 | 36幢東側(cè) | 1 | 36幢、37幢中間小道 | |
31 | 28A幢大門口 | 1 | 28A幢大門口 | |
32 | 28A幢北側(cè) | 1 | 28A幢后小道 | |
33 | 28B幢北側(cè) | 1 | 28A幢、28B幢中間小道 | |
34 | 28B幢東側(cè) | 1 | 28B幢后小道 | |
35 | 28A幢東側(cè) | 1 | 29幢車庫(kù)入口對(duì)開路面 | |
36 | 32A幢北側(cè) | 1 | 32A幢北側(cè)小道 | |
37 | 32A幢西側(cè) | 1 | 32A幢西側(cè)小道 | |
38 | 32B幢大門口 | 1 | 32B幢大門口 | |
39 | 32A幢大門口旁 | 1 | 32B幢、32A幢中間小道 | |
40 | 32A幢大門口旁 | 1 | 32B幢對(duì)出廣場(chǎng) | |
41 | 31幢大門口 | 1 | 31幢大門口 | |
42 | 30幢東側(cè) | 1 | 30幢、31幢中間小道 | |
43 | 30幢被側(cè) | 1 | 30幢對(duì)出廣場(chǎng) | |
44 | 30幢大門口 | 1 | 30幢大門口 | |
45 | 30幢北側(cè) | 1 | 29幢、30幢中間小道 | |
46 | 29幢大門口 | 1 | 29幢大門口 | |
47 | 29幢大門口旁 | 1 | 29幢對(duì)出路面 | |
48 | 29車庫(kù)出口 | 1 | 29幢車庫(kù)出口對(duì)開路面 | |
49 | 39幢東側(cè) | 1 | 39幢向38幢路面 | |
50 | 32A幢北側(cè) | 1 | 32A幢向32B幢路面 | |
51 | 39幢北側(cè) | 1 | 39幢后面 | |
52 | 38幢北側(cè) | 1 | 38幢后面 | |
53 | 39幢大門口 | 1 | 39幢大門口 | |
54 | 39幢大門口旁 | 1 | 39幢大門口對(duì)開路面 | |
55 | 38幢大門口 | 1 | 38幢大門口 | |
56 | 38幢西側(cè) | 1 | 38幢向37幢路面 | |
57 | 22幢東側(cè) | 1 | 22幢東側(cè)路面 | |
58 | 22幢北側(cè) | 1 | 22幢向23幢路面 | |
59 | 18幢西側(cè) | 1 | 18幢向22幢路面 | |
60 | 19幢大門口 | 1 | 19幢大門口 | |
61 | 18幢大門口 | 1 | 18幢大門口 | |
62 | 17幢大門口 | 1 | 17幢大門口 | |
63 | 22幢大門口 | 1 | 22幢大門口 | |
64 | 21幢大門口 | 1 | 21幢大門口 | |
65 | 18幢西側(cè) | 1 | 18幢向22幢路面 | |
66 | 21幢北側(cè) | 1 | 23幢門口路面 | |
67 | 16幢北側(cè) | 1 | 16幢向21幢路面 | |
68 | 16幢西側(cè) | 1 | 16幢向11幢路面 | |
69 | 21幢北側(cè) | 1 | 21幢向11幢路面 | |
70 | 13幢東側(cè) | 1 | 13幢向大門崗對(duì)開路面 | |
71 | 28A、2B地下車庫(kù) | 8 | 以現(xiàn)場(chǎng)施工定向 | |
72 | 33-36幢地下車庫(kù) | 12 | 以現(xiàn)場(chǎng)施工定向 | |
73 | 29-32AB幢地下車庫(kù) | 20 | 以現(xiàn)場(chǎng)施工定向 | |
74 | +1 33幢外主干道 | 1 | 33幢外主干道 | |
75 | +2 38幢大門口 | 1 | 32幢、28幢中間道路 | |
76 | +3 35幢旁 | 1 | 35幢旁小道 | |
77 | 28B大堂 | 1 | 28B大堂 | |
78 | 35大堂 | 1 | 35大堂 | |
79 | 36大堂 | 1 | 36大堂 | |
80 | 37大堂 | 1 | 37大堂 | |
81 | 38大堂 | 1 | 38大堂 | |
82 | 39大堂 | 1 | 39大堂 | |
83 | 29大堂 | 1 | 29大堂 | |
84 | 30大堂 | 1 | 30大堂 | |
85 | 31大堂 | 1 | 31大堂 | |
86 | 32A大堂 | 1 | 32A大堂 | |
87 | 32B大堂 | 1 | 32B大堂 | |
合計(jì) | 124 | |||
注:以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)施工為準(zhǔn) |
龍湖春天監(jiān)控線路檢查維修明細(xì) | |||
序號(hào) | 數(shù)量(只) | 監(jiān)控區(qū)域 | 備注 |
1 | 1 | 12棟大堂 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
2 | 1 | 13棟大堂 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
3 | 1 | 22棟大堂 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
4 | 1 | 28A棟大堂 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
5 | 1 | 33棟大堂 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
6 | 1 | 39棟圍墻 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
7 | 1 | 35棟向23棟通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
8 | 1 | 39棟南通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
9 | 1 | 32B110車位上 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
10 | 1 | 37棟監(jiān)控室外圍 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
11 | 1 | 33棟負(fù)層泵房門口 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
12 | 1 | 37向36圍墻 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
13 | 1 | 9棟車庫(kù) | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
14 | 1 | 39向31棟圍墻 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
15 | 1 | 39向38棟通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
16 | 1 | 39向32B通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
17 | 1 | 39向32B平臺(tái) | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
18 | 1 | 39圍墻通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
19 | 1 | 10棟向13棟通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
20 | 1 | 37棟向28A通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
21 | 1 | 38棟項(xiàng)32A通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
22 | 1 | 37棟主通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
23 | 1 | 33棟向大門通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
24 | 1 | 13棟大堂 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
25 | 1 | 東門向28A | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
26 | 1 | 10棟車庫(kù) | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
27 | 1 | 28棟側(cè)門主通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
28 | 1 | 33棟向39棟主通道 | 線路維修或更換設(shè)備(包干制) |
合計(jì) | 28 |
2.工程類主要標(biāo)的信息:/
3.服務(wù)類主要標(biāo)的信息:/
五、評(píng)審專家名單:
魏乾梅(組長(zhǎng)),胡冕,黃燕芳,甘葉潔, 黎秀芳(業(yè)主評(píng)委)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)、發(fā)改價(jià)格{2011}534號(hào)文,由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)向成交供應(yīng)商收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):貳仟叁佰柒拾玖元肆角伍分(2378.45元)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
供應(yīng)商認(rèn)為成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購(gòu)人梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)龍湖春天小區(qū)業(yè)主委員會(huì)或受托代理機(jī)構(gòu)廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)龍湖春天小區(qū)業(yè)主委會(huì)
地 址:梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)龍湖春天小區(qū)
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊永生
項(xiàng)目聯(lián)系方式:13977442488
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
地 址:廣西梧州市新興二路132號(hào)1棟3單元402房
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳健芬
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0774-2031238
2022年7月18日