根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,招標(biāo)編號(hào)為GXTZ-ZB-2024281的中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司河池市分公司2024年河池縣域郵件處理業(yè)務(wù)外包采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定?,F(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、中標(biāo)人名稱、報(bào)價(jià):
中標(biāo)供應(yīng)商:廣西攬勝人力資源服務(wù)有限公司;
中標(biāo)價(jià)格如下:
序號(hào) | 單位 | 處理類型 | 階梯業(yè)務(wù)量(萬(wàn)件(袋)/月) | 含稅中標(biāo)單價(jià)(元/件(袋)) | 稅率 |
1 | 宜州 | 包件類(含特快專遞、快遞包裹、普包、國(guó)內(nèi)即日、國(guó)內(nèi)標(biāo)快、電商標(biāo)快、平信、平刷、給據(jù)信函等及未列明的其他種類郵件) | 0-46(含) | 0.14368 | 6% |
超46萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
2 | 都安 | 0-22(含) | 0.14368 | ||
超22萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
3 | 巴馬 | 0-21(含) | 0.14368 | ||
超21萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
4 | 大化 | 0-19(含) | 0.14368 | ||
超19萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
5 | 羅城 | 0-13(含) | 0.14368 | ||
超13萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
6 | 環(huán)江 | 0-12(含) | 0.14368 | ||
超12萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
7 | 南丹 | 0-8(含) | 0.14368 | ||
超8萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
8 | 東蘭 | 0-5(含) | 0.14368 | ||
超5萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
9 | 鳳山 | 0-9(含) | 0.14368 | ||
超9萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
10 | 天峨 | 0-6(含) | 0.14368 | ||
超6萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
11 | 全縣域 | 報(bào)紙、雜志類 | / | 0.11467 | |
備注:按供應(yīng)商中標(biāo)單價(jià)*實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)量據(jù)實(shí)結(jié)算。 |
服務(wù)期:2024年7月1日-2026年6月30日。
服務(wù)地點(diǎn):河池市境內(nèi)招標(biāo)人指定地點(diǎn)。
二、備用供應(yīng)商名稱、報(bào)價(jià):
備用供應(yīng)商:廣西前之錦人力資源有限責(zé)任公司 ;
中標(biāo)價(jià)格如下:
序號(hào) | 單位 | 處理類型 | 階梯業(yè)務(wù)量(萬(wàn)件(袋)/月) | 含稅中標(biāo)單價(jià)(元/件(袋)) | 稅率 |
1 | 宜州 | 包件類(含特快專遞、快遞包裹、普包、國(guó)內(nèi)即日、國(guó)內(nèi)標(biāo)快、電商標(biāo)快、平信、平刷、給據(jù)信函等及未列明的其他種類郵件) | 0-46(含) | 0.14973 | 6% |
超46萬(wàn)件以上部分 | 0.13441 | ||||
2 | 都安 | 0-22(含) | 0.14973 | ||
超22萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
3 | 巴馬 | 0-21(含) | 0.14973 | ||
超21萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
4 | 大化 | 0-19(含) | 0.14973 | ||
超19萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
5 | 羅城 | 0-13(含) | 0.14973 | ||
超13萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
6 | 環(huán)江 | 0-12(含) | 0.14973 | ||
超12萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
7 | 南丹 | 0-8(含) | 0.14973 | ||
超8萬(wàn)件以上部分 | 0.13441 | ||||
8 | 東蘭 | 0-5(含) | 0.14973 | ||
超5萬(wàn)件以上部分 | 0.13441 | ||||
9 | 鳳山 | 0-9(含) | 0.14973 | ||
超9萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
10 | 天峨 | 0-6(含) | 0.14973 | ||
超6萬(wàn)件以上部分 | 0.12834 | ||||
11 | 全縣域 | 報(bào)紙、雜志類 | / | 0.11949 | |
備注:按供應(yīng)商中標(biāo)單價(jià)*實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)量據(jù)實(shí)結(jié)算。 |
服務(wù)期:2024年7月1日-2026年6月30日;
服務(wù)地點(diǎn):河池市境內(nèi)招標(biāo)人指定地點(diǎn)。
二、招標(biāo)人的名稱及聯(lián)系方式:
采購(gòu)人:中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司河池市分公司
詳細(xì)地址:廣西河池市金城江區(qū)解放東路1號(hào)
郵 編:547099
項(xiàng)目聯(lián)系人: 李女士
電 話:0778-2236622
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
地址:南寧市五象新區(qū)總部基地良慶區(qū)凱旋路16號(hào)裕達(dá)國(guó)際中心18層
聯(lián)系人:周工; 聯(lián)系電話:0771-5386342 傳真:0771-5386342
廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
2024年6月19日