各供應商:
產(chǎn)投五象海暉產(chǎn)業(yè)園二期項目建筑放線、規(guī)劃核實竣工測繪及不動產(chǎn)測量服務上限控制單價公布如下:
序號 | 內(nèi)容 | 上限控制單價 |
1 | 驗測建筑物間距、退距和平面位置 | 1974.05元/邊 |
2 | 驗測建筑物高度、高程 | 1763.35元/棟 |
3 | 規(guī)劃面積核實(單體) | 1.29元/㎡ |
4 | 規(guī)劃面積核實(全面) | 1.29元/㎡ |
5 | 管線竣工測量 | 3274.85元/km |
6 | 建筑放線 | 1686.31元/件 |
7 | 不動產(chǎn)測量(預測) | 0.3元/㎡ |
8 | 不動產(chǎn)測量(實測) | 0.3元/㎡ |
備注:價格為含稅價;價格包含房屋分層分戶合同圖;響應報價超出上限控制價的作廢標處理。
特此公示
采購人:南寧產(chǎn)投智創(chuàng)五象投資開發(fā)有限責任公司
2023年3月2日