各投標(biāo)人:
產(chǎn)投興寧卓能產(chǎn)業(yè)園建筑放線、規(guī)劃核實(shí)竣工測繪及不動產(chǎn)測量服務(wù)上限控制單價公布如下:
序號 | 內(nèi)容 | 上限控制單價 |
1 | 驗測建筑物間距、退距和平面位置 | 1974.05元/邊 |
2 | 驗測建筑物高度、高程 | 1763.35元/棟 |
3 | 規(guī)劃面積核實(shí)(單體) | 1.29元/㎡ |
4 | 規(guī)劃面積核實(shí)(全面) | 1.29元/㎡ |
5 | 管線竣工測量 | 3274.85元/km |
6 | 建筑放線 | 1686.31元/棟 |
7 | 不動產(chǎn)測量(預(yù)測) | 0.3元/㎡ |
8 | 不動產(chǎn)測量(實(shí)測) | 0.3元/㎡ |
備注:價格為含稅價;價格包含房屋分層分戶合同圖;投標(biāo)報價超出上限控制單價的作廢標(biāo)處理。
特此公示
招標(biāo)人:南寧產(chǎn)投興能園區(qū)投資開發(fā)有限責(zé)任公司
2023年3月9日